按揭分期付款模式
按揭分期付款模式 如果您對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問(wèn)或不相信我們的承諾,我們可以像房地產(chǎn)一樣,提供按揭模式,最長(zhǎng)1 5年,按談定的價(jià)格,首付4 0%,余款按年限不同,每年的支付標(biāo)準(zhǔn)如下。
按基準(zhǔn)利率6.80上浮10%測(cè)算,每萬(wàn)元的年支付金額如下表:
年限 | 基準(zhǔn) | 上浮10% | 月還數(shù)額(元) | 年還數(shù)額(元) |
6 | 6.80 | 7.48 | 172.80 | 2073.60 |
7 | 6.80 | 7.48 | 153.28 | 1839.36 |
8 | 6.80 | 7.48 | 138.74 | 1664.88 |
9 | 6.80 | 7.48 | 127.51 | 1530.12 |
10 | 6.80 | 7.48 | 118.60 | 1423.20 |
11 | 6.80 | 7.48 | 111.37 | 1336.44 |
12 | 6.80 | 7.48 | 105.41 | 1264.92 |
13 | 6.80 | 7.48 | 100.43 | 1205.16 |
14 | 6.80 | 7.48 | 96.20 | 1154.40 |
15 | 6.80 | 7.48 | 92.59 | 1111.08 |
隨國(guó)家基準(zhǔn)利率變動(dòng)而變動(dòng)。
- 上一條信息:特殊工程模式
- 下一條信息:沒(méi)有了!